Nokia 8310-FM
![]() Xem ảnh lớn |
|
Thông tin tham khảo:
| Tổng quan | Mạng | GSM 900 / GSM 1800 |
| Ra mắt | Năm 2001 | |
| Kích thước | Kích thước | 97 x 43 x 19 mm, 66 cc |
| Trọng lượng | 84 g | |
| Hiển thị | Loại | Màn hình đồ họa cực sáng |
| Kích cở | 5 dòng | |
|
- Kích thước font chữ động - Softkey |
||
| Tùy chọn | Kiểu chuông | 35 kiểu có sẵn, 5 kiểu tự soạn |
| Rung | Có | |
| Ngôn ngữ | 32 ngôn ngữ, có tiếng Việt | |
| Bộ tai nghe đài FM | ||
| Bộ nhớ | Lưu trong máy | 500 tên x 3 số |
| Các số đã gọi | 20 | |
| Cuộc gọi đã nhận | 10 | |
| Cuộc gọi nhỡ | 10 | |
|
- Nhớ được 8 số gọi bằng giọng nói - 50 lịch ghi chú |
||
| Đặc điểm | Tin nhắn | Gởi / Nhận |
| Đồng hồ | Có | |
| Báo thức | Có | |
| Dữ liệu | GPRS | |
| Hồng ngoại | Có | |
| Bluetooth | Không | |
| Trò chơi | 3 trò: Snake II, Bumper, Pairs II | |
| Màu | 9 màu trên vỏ Xpress-on | |
|
- GPRS - WAP - Nghe được FM radio - Ghi âm giọng nói - Quay số bằng giọng nói - Tin nhắn có hình - Tin nhắn đoán trước - Gởi và nhận Business card |
||
| Thời gian hoạt động pin | Pin tiêu chuẩn | |
| Thời gian chờ | 100 giờ đến 400 giờ | |
| Thời gian đàm thoại | 2 giờ đến 4 giờ | |
Viết bình luận
Tên của bạn:
Đánh giá của bạn: Chú ý: HTML không phải là dịch!
Đánh giá: Dở Tốt
Nhập mã vào hộp dưới đây:

Đánh giá của bạn: Chú ý: HTML không phải là dịch!
Đánh giá: Dở Tốt
Nhập mã vào hộp dưới đây:
Sản phẩm
Thông tin
Tin tức
Calendar
Sản Phẩm Bán chạy













